Assi | 6 |
---|---|
Carico utile | 10 kg, 11 kg, 12 Kg, 7 kg |
Carico braccio | 0.5 kg, 0.5 kg, 1 kg, 0.5 kg |
Peso (con cavo) | 75 kg, 77 kg, 79 kg |
Ripetibilità | 0.023 mm, 0.02mm, 0.03 mm, 0.05 mm |
Protezione | Standard IP40, Opzionale IP67, Foundry Plus 2 |
Portata | 900 mm, 1150 mm, 1400 mm, 1400 mm |
ABB – IRB 1300
CAD models:
Payload (kg) 7 – Reach (mm) 1400 – Armload (kg) 0.5
Payload (kg) 10 – Reach (mm) 1150 – Armload (kg) 0.5
Payload (kg) 11 – Reach (mm) 900 – Armload (kg) 1
Payload (kg) 12 – Reach (mm) 1400 – Armload (kg) 0.5